IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2849T-AS-IL 8МП — ваш надійний партнер у забезпеченні безпеки. З роздільною здатністю 8МП та 1/2.7' CMOS-матрицею, ця модель забезпечує надзвичайну чіткість зображення, дозволяючи вам бачити навіть найдрібніші деталі. Завдяки фокусній відстані 3.6мм та куту огляду 87°, ви отримаєте широкий огляд території, що ідеально підходить для моніторингу великих площ.
Ця камера не лише вражає своєю високою якістю зображення, але й має потужні функції аналітики. Dahua DH-IPC-HFW2849T-AS-IL підтримує функції виявлення вторгнення та прохід, що дозволяє вам отримувати миттєві сповіщення про небезпечні ситуації. Завдяки можливості зберігання даних на Micro SD (до 256ГБ), ви завжди зможете мати доступ до відеоархіву.
Експерти магазину CamON готові допомогти вам у виборі найкращого рішення для вашої безпеки. Завдяки захисту IP67, ця камера витримує навіть найскладніші погодні умови, що робить її ідеальним вибором для зовнішнього використання.
Головні особливості
- Висока роздільна здатність 8МП для чітких зображень.
- Потужна аналітика з функціями виявлення вторгнення та прохід.
- Широкий кут огляду 87° для максимального покриття території.
- Захист IP67 для надійної роботи в будь-яких погодних умовах.
- Зберігання на Micro SD до 256ГБ для зручного доступу до архівів.

| Матриця | 1/2.7' CMOS |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1,6 (кольоровий); 0,0008 люкс при F1,6 (Ч/Б); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0° - 360°; нахил: 0° - 90°; обертання: 0° - 360° |
| Кути огляду | Г: 87°; В: 49°; Д: 100° |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 60+50 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 ×1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080 × 1920 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 704 × 480 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T/Profile G); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI) | 98 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI) | 39 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI) | 19 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI) | 9 м |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | вторгнення, прохід; відсутня SD-карта; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео |
| Живлення | 12В DC; PoE 802.3af |
| Потужність споживання | 2-8 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 238.5 × 90.7 × 90 мм |
| Вага | 720 г |
| Матеріал | метал |
| Кількість в ящику | 20 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 145 x 305 мм |
| Вага брутто | 0.98 кг |
| Строк гарантії | 12 міс. |
