|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HDW5442TM-ASE
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW5442TM-ASE 4МП — это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество изображения и надежность. Благодаря разрешению 4МП и 1/1.8' CMOS-матрице, вы получите четкое и детализированное изображение, которое поможет вам следить за важными моментами. Эта модель обеспечивает максимальное разрешение видео 2688×1520 с частотой 25 кадров в секунду, что делает изображение плавным и реалистичным, даже в сложных условиях освещения.
Камера также оснащена мощными аналитическими функциями, такими как интеллектуальное обнаружение объектов и распознавание лиц. Это означает, что вы получите не только изображение, но и умную аналитику, которая поможет вам быстро реагировать на события. Специалисты магазина CamON всегда готовы помочь вам в выборе лучшей модели, чтобы удовлетворить ваши потребности в безопасности.
Кроме того, Dahua DH-IPC-HDW5442TM-ASE имеет впечатляющую дальность инфракрасной подсветки до 50 метров, что позволяет осуществлять наблюдение даже в полной темноте. Благодаря степени защиты IP67, камера выдерживает сложные погодные условия, что делает ее идеальным выбором для наружного использования.
Главные особенности
- Высокое разрешение: 4МП для четкого изображения.
- Интеллектуальная аналитика: возможность обнаружения объектов и распознавания лиц.
- Дальность подсветки до 50м: обеспечивает качественное изображение в темноте.
- Степень защиты IP67: выдерживает экстремальные погодные условия.
- Гибкость установки: поддержка PoE для простоты монтажа.
| Матрица | 1/1.8' CMOS |
| Мин. чувствительность | 0,0007 люкс при F1,8 (цветной, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,8 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулирование по осям | Панорамирование: от 0° - 360°, угол наклона: от 0° - 78°, поворот: от 0° - 360° |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 58°; Д: 139° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Количество потоков | 4 |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 25 к/с; 1920 × 1080 - 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1080p - 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 61 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 24 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 12 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6 м |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Подсчет объектов | Поддерживает |
| Шаткая походка | Поддерживает |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | SMD 3.0; интеллектуальное обнаружение объектов; AcuPick; AI SSA; распознавание лиц; подсчет людей; тепловая карта; интеллектуальный поиск; интеллектуальное обнаружение звука; вторжение, пересечение линии, быстрое перемещение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение) |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | (802.3af)/ePoE |
| Мощность потребления | 3.5-8 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 99.1 × Φ121.9 мм |
| Вес | 500 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 140 x 150 мм |
| Вес брутто | 0.73 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
добавить товар в список ожиданий
