|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW8241XP-3D (2 Мп)
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW8241XP-3D 2МП (2.8мм) — это идеальное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Благодаря высокой разрешающей способности 2МП и 1/2.8" CMOS-матрице, вы получите четкое и детализированное изображение даже в темноте. Камера обеспечивает максимальное разрешение видео 1920×1080 при 25 кадрах в секунду, что позволяет фиксировать каждый важный момент без потерь в качестве. Эксперты магазина CamON готовы помочь вам в выборе оптимальной модели для ваших нужд.
Функции аналитики, такие как обнаружение вторжений, оставленных или пропавших предметов, а также тепловая карта, делают эту камеру не только простым видеонаблюдением, но и мощным инструментом для мониторинга ситуации на вашем объекте. ИК-подсветка обеспечивает видимость на расстоянии до 40 метров, гарантируя, что вы не пропустите ни одного важного момента, даже в ночное время.
С Dahua DH-IPC-HFW8241XP-3D вы получаете не только высокое качество изображения, но и удобство в использовании благодаря поддержке PoE и возможности хранения данных на Micro SD карте до 256ГБ. Также, благодаря защите IP67, камера выдерживает любые погодные условия, что делает ее идеальным выбором для внешнего использования.
Главные особенности
- Разрешение 2МП для четких изображений.
- Интеллектуальная аналитика для повышения уровня безопасности.
- ИК-подсветка до 40м для ночного наблюдения.
- Защита IP67 для надежной работы в любых условиях.
- Поддержка PoE для удобства подключения.
- Максимальная емкость Micro SD до 256ГБ для хранения видео.
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.003 лк/ F1.4 (Цвет, 1 / 3s, 30IRE) 0.03 лк/ F1.4 (Цвет, 1 / 30s, 30IRE) 0 лк(с ИК) |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 40м |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | F1.6 |
| Углы обзора | Г: 111°, В: 62° |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0˚~360˚; Наклон: 0˚~90˚ |
| Видео компрессия | H.265/H.264H/MJPEG; H.265+/H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Разрешение видео | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/342x240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1920×1080 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920×1080 25к/с |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 29 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 16 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 6 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 3 м |
| Совместимость | ONVIF; CGI; Genetec; Milestone |
| Метод хранения | NAS, Локальный ПК, Micro SD карта 256 Гб |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых; встроенный микрофон |
| Интерфейсы тревоги | 3 вх / 2 выход |
| RS485 | 1 |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Подсчет объектов | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| ROI | 4 зоны |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3at |
| Мощность потребления | 8.7Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 177 x 231 x 51 мм |
| Вес | 1.9 кг |
| Материал | металл+пластик |
| Количество в ящике | 4 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 230 x 220 x 370 мм |
| Вес брутто | 2.51 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
добавить товар в список ожиданий
