|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
IP видеокамера Hikvision DS-2CD3066G3-LIU/SL (eF) 6МП AcuSense — это надежное решение для обеспечения безопасности вашего пространства. Благодаря мощной 6МП CMOS-матрице, эта модель обеспечивает чрезвычайную четкость изображения, что позволяет детально рассмотреть все важные детали. Максимальное разрешение 3200 × 1800 пикселей предоставляет возможность записывать видео с частотой 25 кадров в секунду, что гарантирует плавность и качество видео даже в динамичных ситуациях.
Благодаря встроенным функциям аналитики, таким как захват лиц, подсчет людей и обнаружение вторжения, Hikvision DS-2CD3066G3-LIU/SL (eF) становится идеальным выбором для бизнеса и частных пользователей. Ваша безопасность всегда будет под контролем, а эксперты магазина CamON готовы предоставить профессиональную консультацию для выбора наиболее подходящего решения.
Эта камера также поддерживает видео компрессию H.265, что позволяет уменьшить объемы хранения данных без потери качества. Совершенствованные функции, такие как электронная стабилизация изображения (EIS) и 3D DNR, обеспечат четкое изображение даже в условиях низкой освещенности. Hikvision DS-2CD3066G3-LIU/SL (eF) — это не просто камера, а мощный инструмент защиты, который работает в любых условиях.
Главные особенности
- Высокое разрешение: 6МП для четкой картинки.
- Мощная аналитика: Обнаружение лиц, пересечение линии и другие функции для повышения безопасности.
- Стабильная работа в любых условиях: Степень защиты IP67 и IK10.
- Эффективное хранение: Поддержка H.265 для уменьшения объема данных.
- Удобство использования: Подключение через PoE и простое настройка.
- Консультации экспертов: Профессиональная помощь от магазина CamON.
| Матрица | 1/1.8' Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | цвет: 0,0005 люкс (F1.0, AGC включено), 0 люкс с подсветкой |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 5 зон для главного и доп. потока |
| Регулирование по осям | Панорамирование: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Поворот: 0°–360° |
| Углы обзора | Г: 108°; В: 56°; Д: 134° |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Диафрагма | F1.0 |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет |
| Дальность подсветки | 40м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 4 |
| ROM/RAM | Память: 40 Мб, Smart RAM: 350 Мб, eMMC: 2 Гб |
| Разрешение видео | 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Частота кадров (главный поток) | 3200 × 1800; 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон и динамик |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 89 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 35 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 17 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 8 м |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | захват лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, поддержка срабатывания тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство), обнаружение изменения сцены, аудиоисключений, разфокусировки |
| Питание | 12В DC, PoE 802.3at |
| Мощность потребления | 18 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | Ø 74.4 × 176.3 мм |
| Вес | 520 г |
| Материал | металл |
| Количество в ящике | 32 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 120 x 120 x 240 мм |
| Вес брутто | 0.8 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
