|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
IP видеокамера Hikvision DS-2CD6944G0-IHS 16МП (2.8мм) PanoVu 180° — это идеальное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Благодаря мощной матрице 1/1.8' CMOS и разрешению 16МП, эта камера гарантирует чрезвычайно четкое изображение в различных условиях освещения. Высокая чувствительность позволяет получать качественное изображение даже в темноте, что делает данное устройство незаменимым для круглосуточного мониторинга.
Особенностью модели Hikvision DS-2CD6944G0-IHS является широкий угол обзора 180° благодаря фокусному расстоянию 2.8мм. Это позволяет охватить большие площади, уменьшая количество необходимых камер для обеспечения безопасности. Благодаря функциям аналитики, таким как обнаружение движения и плотность людей, вы получаете дополнительные инструменты для контроля и управления безопасностью на объекте.
Камера также имеет функции, которые улучшают качество изображения, такие как 3D DNR, DWDR и электронная стабилизация изображения (EIS), что обеспечивает четкое изображение даже в сложных условиях. Специалисты магазина CamON всегда готовы предоставить профессиональные консультации и помочь вам в выборе наиболее подходящей модели, чтобы удовлетворить все ваши потребности в безопасности.
Главные особенности
- Высокое разрешение 16МП обеспечивает детализацию изображения.
- Широкий угол обзора 180° позволяет охватить большие площади без дополнительных камер.
- Мощные функции аналитики повышают эффективность мониторинга.
- Высокая чувствительность к свету обеспечивает качественное изображение в темноте.
- Защита от влаги и ударов (IP67, IK10) гарантирует надежность в сложных условиях.
| Матрица | 1/1.8' Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.009 лк цвет, 0.0018 чб/F1.6 / 0 лк (ИК включен) |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Регулирование по осям | поворот: 0° - 355°, наклон: 0° - 90° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | F1.4 |
| Углы обзора | Г: 180°, В: 90° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 20м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | Panorama+ePTZ: панорама 1920 × 1080, 960 × 540; ePTZ: 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Разрешение видео | 4800 × 2688; 2688 × 1520; 2400 × 1344 |
| Частота кадров (доп. поток) | панорама 1920 × 1080, 960 × 540 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | Micro SD карта до 256 ГБ, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Программное обеспечение | iVMS-4200 |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 выход |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10/100/1000М |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/ 2 выход |
| DWDR | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | только оригинальный режим |
| Defog | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | исключения (отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход в систему, жесткий диск заполнен, ошибка жесткого диска) |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 63 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 25 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 12 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6 м |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3at |
| Мощность потребления | 24 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IK10, IP67 |
| Размеры | 189.5 × 208 × 207 мм |
| Вес | 3 кг |
| Материал | сплав алюминия |
| Количество в ящике | 2 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 260 x 300 x 335 мм |
| Вес брутто | 4.96 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
