|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS
IP видеокамера Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS 4МП (2.8мм) PanoVu — это мощное решение для обеспечения безопасности вашего пространства. Благодаря разрешению 4МП и высококачественной 1/2.7" CMOS-матрице, вы получаете четкое и детализированное изображение в любых условиях освещения. Работа с кодеками H.265, H.264, MJPEG и их усовершенствованными версиями позволяет сохранять больше данных без потери качества, что делает эту камеру идеальным выбором для современных систем видеонаблюдения.
Благодаря фокусному расстоянию 2.8мм и углу обзора 97°, Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS обеспечивает широкий обзор территории, что позволяет контролировать большие площади без необходимости установки нескольких камер. Интеллектуальные функции аналитики, такие как обнаружение пересечения линии и вторжения, гарантируют, что вы будете оперативно получать уведомления о любых подозрительных действиях. Это не только повышает уровень безопасности, но и снижает нагрузку на вашу систему наблюдения.
Высокий степень защиты IP67 и IK10 позволяет использовать эту камеру в самых сложных погодных условиях, обеспечивая надежность и долговечность. При этом эксперты магазина CamON всегда готовы предоставить консультации и помочь в выборе наилучшего решения для ваших потребностей, чтобы вы могли быть уверены в своем выборе.
Главные особенности
- Разрешение 4МП для четких изображений.
- Широкий угол обзора 97° благодаря фокусному расстоянию 2.8мм.
- Интеллектуальная аналитика для своевременного выявления угроз.
- Высокий степень защиты IP67 и IK10 для использования в любых условиях.
- Поддержка различных кодеков для оптимизации хранения данных.
- Консультации от экспертов CamON для выбора наилучшего решения.
| Матрица | 1/2.7" |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,009 люкс (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0,0018 люкс (F1.6, AGC ON), 0 люкс с ИК |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | поворот: -90 - 90 °; наклон: 0 - 60 °; вращение: 0 – 355° |
| Углы обзора | Г: 97°, В: 70°, Д: 128 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1920, 2048 × 1536 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 576 25 к/с |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS); micro SD 256 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых; 2х встроенный микрофон |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 61 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 24 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 12 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC, PoE 802.3af |
| Мощность потребления | 11 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | 164.3 × 84.6 × 67.4 мм |
| Вес | 770 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 175 x 125 x 230 мм |
| Вес брутто | 1.08 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
