|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
IP видеокамера Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS 8МП (2.8мм) PanoVu — это высококачественное устройство, которое обеспечивает отличное разрешение 8МП благодаря своей 1/2.5' CMOS-матрице. Благодаря максимальному разрешению видео 3840 × 2160 пикселей, вы получаете четкое изображение, которое позволяет легко отслеживать детали даже на большом расстоянии. Эта камера станет надежным партнером для вашей системы безопасности, ведь она поддерживает кодеки H.265, H.264 и MJPEG для максимальной адаптивности к различным условиям съемки.
Благодаря встроенной аналитике и многофункциональным алармам, вы получаете возможность мгновенно реагировать на опасные ситуации. Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS поддерживает обнаружение пересечения линии, вторжения и многие другие функции, которые повышают эффективность мониторинга. Специалисты магазина CamON всегда готовы предоставить консультации по выбору этой модели и ее настройке.
Камера также имеет мощное ИК подсвечивание, которое обеспечивает видимость до 10 метров в темноте, что делает ее идеальным решением для круглосуточного наблюдения. Благодаря защите по стандартам IP67 и IK10, Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS выдерживает сложные условия эксплуатации, оставляя вас в покое даже в самых плохих погодных условиях.
Главные особенности
- Высокое разрешение 8МП для четкой картинки.
- Интеллектуальная аналитика для мгновенного реагирования на угрозы.
- Мощное ИК подсвечивание, обеспечивающее видимость в темноте.
- Высокий уровень защиты IP67 и IK10 для стойкости к воздействию внешней среды.
- Легкая настройка и интеграция с системами безопасности.
| Матрица | 1/2.5' Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | цвет: 0,056 люкс (F2.0, AGC ON), 0 люкс с ИК |
| Скорость затвора | 1 - 1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Регулирование по осям | Панорама: -90 - 90°; Наклон: 0 - 60°; Поворот: 0 - 355° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Углы обзора | Г: 103°, В: 53°, Д: 124° |
| Апертура | F2.0 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/MJPEG |
| Разрешение видео | 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 12.5 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 704 × 576 - 12.5 к/с |
| Метод хранения | FTP/NAS (NFS, SMB/CIFS)/micro SD 256 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон, 1 вх/вых |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 105 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 41 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 21 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 10 м |
| Триггеры тревоги | обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в регион, выхода из региона, обнаружение оставленного без присмотра багажа, удаления предметов, изменения сцены, исключений звука (только для канала 1), обнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа к видео, отключение |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение расфокусировки объектива | Поддерживает |
| Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
| Питание | 12В DC, PoE 802.3af |
| Мощность потребления | 11 Вт |
| Рабочая температура | -40° - +60° |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | 164.3 × 84.6 × 67.4 мм |
| Вес | 770 г |
| Материал | металл |
| Количество в ящике | 1 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 170 x 130 x 230 мм |
| Вес брутто | 1.08 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
